TZRS-PVDF175(2X)M 醫(yī)療級(jí)半硬聚偏氟乙烯(PVDF)熱縮管
【產(chǎn)品介紹】
PVDF熱縮管由聚偏氟乙烯輻射改性制成,應(yīng)用于醫(yī)療器械需要耐高溫、耐摩擦的場(chǎng)合,對(duì)醫(yī)療器械電子元器件和線束進(jìn)行絕緣保護(hù)、機(jī)械防護(hù)、化學(xué)保護(hù)以及應(yīng)力解除等。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1.耐磨、耐油耐溶劑、抗切割
2.符合USP CLASS VI標(biāo)準(zhǔn)
3.與蒸汽(極限環(huán))、伽馬、ETO、干熱消毒兼容
4.收縮溫度:155℃~175℃
5.使用溫度:-55℃~175℃
6.熱縮倍率:2:1
7.環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS、不含重金屬
8.標(biāo)準(zhǔn)顏色:透明、黑色
【技術(shù)指標(biāo)】
性能 | 指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 |
拉伸強(qiáng)度 | ≥45MPa | ASTM D 638 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥300% | ASTM D 638 |
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥200% | 250℃×168h |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
縱向收縮率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
體積電阻率 | ≥1013Ω.cm | ASTM D 876 |
冷彎柔性 | 無(wú)裂紋 | -55℃×4h |
熱沖擊 | 無(wú)裂紋 | 300℃×4h |
腐蝕性 | 無(wú)腐蝕 | ASTM D 2671 |
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【規(guī)格表】
規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 (米/盤) | |
內(nèi)徑d | 壁厚w | |||
Φ1.2 | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Φ38.1 | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.51±0.08 | 50 |
Φ50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 0.58±0.08 | 50 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。